产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 尺度值 | |
BWQ0538-2016 | 甲苯中8种多氯化萘混合溶液尺度物资(GB/T40031-2021) | 1.2mL | 2μg/mL | |
SHAM_236771 | 1-氯萘尺度品 | 100mg | / | |
SHAM_236678 | 甲苯中1-氯萘溶液尺度物资 | 1.2mL | 10μg/mL | |
SHAM_236773 | 1,5-二氯萘尺度品 | 25mg | / | |
SHAM_236679 | 甲苯中1,5-二氯萘溶液尺度物资 | 1.2mL | 10μg/mL | |
SHAM_236779 | 1,2,3-三氯萘尺度品 | 1mg | / | |
SHAM_236680 | 甲苯中1,2,3-三氯萘溶液尺度物资 | 1.2mL | 10μg/mL | |
SHAM_236782 | 1,2,3,5,7-五氯化萘尺度品 | 1mg | / | |
SHAM_236685 | 甲苯中1,2,3,5,7-五氯萘溶液尺度物资 | 1.2mL | 10μg/mL | |
SHAM_236781 | 1,家电、助力多氯多氯化萘(PCNs) 是化萘化一类具备持久性、可在水体、尺度 随着全天下电子电气产物(如合计机、伟业1,计量检测2,3,5,7-五氯化萘、生物积攒性、助力运用及销毁物的处置。这些尺度物资严厉凭证尺度要求配制,简称POPs), 多氯化萘(PCNs)是一类持久性有机传染物(Persistent Organic Pollutants,为情景监测机构、品质操作及试验室能耐验证等关键,曾经被普遍用作阻燃剂、尽管部份国家已经限度其运用,助力我国情景监测事业的高品质睁开。1,2,3,4-四氯化萘、被普遍用作电容器、推出更多适宜纪律要求的高品质产物,剩余熄灭及金属冶炼等同样会发生PCNs传染。相关的法律也纷纭出台从而管控其破费、伟业计量最新推出了“甲苯中8种多氯化萘混合溶液尺度物资(GB/T 40031-2021)”等相关检测配套尺度物资,滑腻油削减剂、见下表2。其资料中的有害化学物资对于情景以及人体瘦弱的潜在危害日益受到关注。可用于措施验证、正由于多氯化萘具备持久性、 在做作情景中的物理、该类物资的危害被人们越来越关注,化学或者生物因子熏染下,土壤、增塑剂以及绝缘质料。通讯配置装备部署等)的普遍运用,电缆绝缘及防腐剂等。1,2,3-三氯化萘、3, 为尺度的精简直施提供了坚贞根基。但电子电气产物中的聚合物质料仍可能残留PCNs,概况见下表1。长距离传输以及生物毒性的特色,生物积攒性以及毒性的有机传染物,1,2,3,4,5,6,7-七氯化萘以及八氯化萘,共八种物资遏制定量合成,难以爆发化学降解、而氯碱工业、并经由销毁产物进入情景,咱们将不断关注国家环保尺度动态,未来,4-四氯萘尺度品 | 10mg | / | |
SHAM_236681 | 甲苯中1,2,3,4-四氯萘溶液尺度物资 | 1.2mL | 10μg/mL | |
SHAM_236783 | 1,2,3,4,6,7-六氯化萘尺度品 | 1mg | / | |
SHAM_236686 | 甲苯中1,2,3,4,6,7-六氯萘溶液尺度物资 | 1.2mL | 10μg/mL | |
SHAM_236784 | 1,2,3,4,5,6,7-七氯萘尺度品 | 1mg | / | |
SHAM_236687 | 甲苯中1,2,3,4,5,6,7-七氯萘溶液尺度物资 | 1.2mL | 10μg/mL | |
SHAM_236785 | 八氯萘尺度品 | 10mg | / | |
SHAM_236692 | 甲苯中八氯萘溶液尺度物资 | 1.2mL | 10μg/mL |
伟业计量凭仗在尺度物资以及合成检测配套试剂类的业余积攒,一旦排放到情景系统中,来临解或者被微生物代谢降解,
多氯化萘搜罗75种同类物,
序号 | 尺度物资称谓 | CAS挂号号 | 定性特色离子(m/z) | 定量特色离子(m/z) | |
1 | 1-氯化萘 | 90-13-1 | 126,127,162,164 | 162 | |
2 | 1,5-二氯化萘 | 1825-30-5 | 126,161,196,198 | 196 | |
3 | 1,2,3-三氯化萘 | 50402-52-3 | 160,195,230,232 | 230 | |
4 | 1,2,3,4-四氯化萘 | 1335-88-2 | 194,229,264,266 | 266 | |
5 | 1,2,3,5,7-五氯化萘 | 53555-65-0 | 228,265,300,302 | 300 | |
6 | 1,2,3,4,6,7-六氯化萘 | 103426-96-6 | 192,264,334,336 | 334 | |
7 | 1,2,3,4,5,6,7-七氯化萘 | 32241-08-0 | 226,298,368,370 | 368 | |
8 | 八氯化萘 | 2234-13-1 | 262,332,402,404 | 404 |
为配合尺度实施,尺度GB/T 40031-2021选取1-氯化萘、大气以及生物体中临时存在。变压器介质、